
| Name | Punkte | |
| 1. | Slamnig Christine | 7 |
| 2. | Müller Markus | 6 |
| 3. | Schojer Bernhard | 5 |
| 4. | Gitschtaler Günter | 4 |
| 5. | Harnisch Gernot | 3 |
| 5. | Harnisch Walter | 3 |
| 5. | Skornschek Jörg | 3 |
| 8. | Kazianka Simon | 2 |
| 8. | Müller Stefan Klaus | 2 |
| 8. | Neuwirth Alexander | 2 |
| 11. | Sabbadini Silvio | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen